| Szint | Fokozat | Név | Hely | EXP |
| 1 | 1 | Éhes Vadkutya | Joan, Pyungmoo, Yongan | 11 |
| 1 | 1 | Vadkutya | Joan, Pyungmoo, Yongan | 15 |
| 3 | 1 | Éhes Farkas | Joan, Pyungmoo, Yongan | 27 |
| 3 | 1 | Farkas | Joan, Pyungmoo, Yongan | 39 |
| 4 | 1 | Alfa Farkas | Joan, Pyungmoo, Yongan | 51 |
| 4 | 1 | Éhes Alfa Farkas | Joan, Pyungmoo, Yongan | 36 |
| 6 | 1 | Kékfarkas | Joan, Pyungmoo, Yongan | 75 |
| 6 | 1 | Éhes Kékfarkas | Joan, Pyungmoo, Yongan | 53 |
| 7 | 1 | Éhes Vaddisznó | Joan, Pyungmoo, Yongan | 61 |
| 7 | 1 | Vaddisznó | Joan, Pyungmoo, Yongan | 87 |
| 8 | 3 | Átkozott Farkas | Imha, Jungrang, Schlangenfeld, Waryong |
198 |
| 9 | 1 | Alfa Kékfarkas | Joan, Pyungmoo, Yongan | 111 |
| 9 | 1 | Éhes Alfa Kékfarkas | Joan, Pyungmoo, Yongan | 78 |
| 9 | 4 | Cung-Mok | Joan, Pyungmoo, Yongan | 62 |
| 9 | 4 | Átkozott Alfa Farkas | Imha, Jungrang, Schlangenfeld, Waryong | |
| 10 | 2 | ÉhesVörös Vaddisznó | Joan, Pyungmoo, Yongan | 103 |
| 10 | 2 | Vörös Vaddisznó | Joan, Pyungmoo, Yongan | 148 |
| 10 | 4 | Jug-Hyul | Joan, Pyungmoo, Yongan | |
| 11 | 3 | Átkozott Kékfarkas | Imha, Jungrang, Schlangenfeld, Waryong | |
| 12 | 1 | Medve | Joan, Pyungmoo, Yongan | 147 |
| 12 | 1 | Éhes Medve | Joan, Pyungmoo, Yongan | 103 |
| 13 | 1 | Szürkefarkas | Joan, Pyungmoo, Yongan | 159 |
| 13 | 1 | Éhes Szürkefarkas | Joan, Pyungmoo, Yongan | 111 |
| 14 | 4 | Átkozott Alfa Kékfarkas | Imha, Jungrang, Schlangenfeld, Waryong | |
| 15 | 2 | Grizzlymedve | Joan, Pyungmoo, Yongan | 220 |
| 15 | 2 | Éhes Grizzlymedve | Joan, Pyungmoo, Yongan | 154 |
| 15 | 4 | Átk. Vörös Vaddisznó | Imha, Joan, Jungrang, Pyungmoo, Schlangenfeld, Waryong, Yongan | 585 |
| 16 | 2 | Alfa Szürkefarkas | Joan, Pyungmoo, Yongan | 234 |
| 16 | 2 | Éhes Alfa Szürkefarkas | Joan, Pyungmoo, Yongan | 164 |
| 16 | 4 | Mu-Rang | Joan, Pyungmoo, Yongan | 200 |
| 17 | 3 | Átkozott Medve | Imha, Jungrang, Schlangenfeld, Waryong | 372 |
| 18 | 1 | Gyáva Fehér eskü Katona | Joan, Pyungmoo, Yongan | 256 |
| 18 | 1 | Éhes Tigris | Joan, Pyungmoo, Yongan | 256 |
| 18 | 1 | Tigris | Joan, Pyungmoo, Yongan | 365 |
| 18 | 1 | Fehér eskü Katona | Bakra, Bokjung, Jayang, Joan, Pyungmoo, Yongan | 365 |
| 18 | 2 | Átkozott Fehér eskü Katona | Bakra, Bokjung, Jayang | |
| 19 | 1 | Éhes Feketemedve | Joan, Pyungmoo, Yongan | 249 |
| 19 | 1 | Feketemedve | Joan, Pyungmoo, Yongan | 385 |
| 20 | 1 | Gyáva Fehér eskü Íjász | Joan, Pyungmoo, Yongan | 285 |
| 20 | 1 | Fehér eskü Íjász | Bakra, Bokjung, Jayang, Joan, Pyungmoo, Yongan | 445 |
| 20 | 2 | Átkozott Fehér eskü Íjász | Bakra, Bokjung, Jayang | |
| 20 | 4 | Átkozott Grizzlymedve | Imha, Jungrang, Schlangenfeld, Waryong | 1429 |
| 21 | 2 | Barnamedve | Joan, Pyungmoo, Yongan | 510 |
| 21 | 2 | Éhes Barnamedve | Joan, Pyungmoo, Yongan | 357 |
| 21 | 4 | Átkozott Alfa Szürkefarkas | Joan, Pyungmoo, Yongan | 1020 |
| 21 | 4 | Young-Ji | Joan, Pyungmoo, Yongan | 220 |
| 22 | 1 | Gyenge Majomkatona | Majom kazamata | 356 |
| 23 | 4 | Mi-Jung | Joan, Pyungmoo, Yongan | 2604 |
| 23 | 4 | Bátortalan Mi-Jung | Joan, Pyungmoo, Yongan | 1823 |
| 24 | 2 | Éhes Fehér Tigris | Joan, Pyungmoo, Yongan | |
| 24 | 2 | Fehér Tigris | Joan, Pyungmoo, Yongan | 584 |
| 24 | 3 | Átkozott Feketemedve | Imha, Jungrang, Schlangenfeld, Waryong | |
| 24 | 3 | Átkozott Tigris | Imha, Jungrang, Schlangenfeld, Waryong | |
| 24 | 4 | Li-An | Joan, Pyungmoo, Yongan | 530 |
| 25 | 2 | Gyenge Majom Hajító | Hasun Dong | |
| 25 | 2 | Fehér eskü Generális | Joan, Pyungmoo, Yongan | |
| 25 | 2 | Fehér eskü Parancsnok | Joan, Pyungmoo, Yongan | |
| 25 | 3 | Gyáva Fehér eskü Parancsnok | Joan, Pyungmoo, Yongan | |
| 25 | 3 | Átkozott Fehér eskü Generális | Bakra, Bokjung, Jayang | |
| 25 | 3 | Átkozott Fehér eskü Parancsnok | Bakra, Bokjung, Jayang |
Hírek
Isten hozott itt a Crazymt2-ösök közt már 1 honapja el indult a crazymt2- ha jáccani akarsz te is vele küld a freemail cimre nekem levelet:ati1197@freeemail.hu vagy djpetac@freemail.hu de ha nincs freemailod akor xfire enyém:yosymicu12, haveromé:tesok811
Szavazás